產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z941W-16P DN150智能羅托克電動(dòng)閘閥的詳細(xì)資料:
智能型電動(dòng)閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥 電動(dòng)防爆閘閥 電動(dòng)刀型閘閥 電動(dòng)平板閘閥
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、Z941W-16P DN150 智能羅托克電動(dòng)閘閥產(chǎn)品介紹
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
二、Z941W-16P DN150 智能羅托克電動(dòng)閘閥產(chǎn)品零部件材料
Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥零部件材料 | |||||
型號(hào) | 材料 | ||||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | ||
Z41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 | |
Z41W-25P | |||||
Z41Y-16P | 堆焊鐵基合金 | ||||
Z41Y-25P | |||||
Z41Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |||
Z41Y-25R | |||||
Z41W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | ||
Z41W-40P | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
Z41Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | ||
Z41Y-40R | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
Z41W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||
Z41W-160P |
三、Z941W-16P DN150 產(chǎn)品性能參數(shù)
Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Z41W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質(zhì) | |
Z41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質(zhì) | |
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Z41W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸類 |
Z41W-160P | 160 | 16.0 |
四、Z941W-16P DN150 外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41W、Z41Y (PN16) 不銹鋼閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×?14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×?18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×?18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×?18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×?18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×?18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×?18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×?18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×?23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×?23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×?25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×?25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×?25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×?30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×?30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×?34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 | 1112 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞?wèn)|
智能型電動(dòng)閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥 電動(dòng)防爆閘閥 電動(dòng)刀型閘閥 電動(dòng)平板閘閥
如果你對(duì)Z941W-16P DN150智能羅托克電動(dòng)閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |