產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
D943H-10C DN400法蘭硬密封電動蝶閥的詳細(xì)資料:
電動法蘭蝶閥 電動硬密封蝶閥 防爆型電動蝶閥 調(diào)節(jié)型電動蝶閥 法蘭式電動蝶閥 硬密封電動蝶閥 硬密封法蘭蝶閥
揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行器 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動閥門控制箱 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DQW閥門電動裝置 | DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動球閥 | |
LQ閥門電動裝置 | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
802閥門電動裝置 | 3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動截止閥 | |
防爆閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、D943H-10C DN400 法蘭硬密封電動蝶閥產(chǎn)品介紹
D43H、D343H 型 PN10~PN40 金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
二、D943H-10C DN400 法蘭硬密封電動蝶閥接線圖
三、D943H-10C DN400 性能參數(shù)
型號 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | ||||
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | ||||||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | ||||
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L | |||
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | ||||
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | ||||
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | ||||
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
四、D943H-10C DN400 外形及連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動法蘭蝶閥 電動硬密封蝶閥 防爆型電動蝶閥 調(diào)節(jié)型電動蝶閥 法蘭式電動蝶閥 硬密封電動蝶閥 硬密封法蘭蝶閥
如果你對D943H-10C DN400法蘭硬密封電動蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |