產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZAZN-16C DN200電動直通雙座調節(jié)閥的詳細資料:
電動調節(jié)閥 電動雙座調節(jié)閥 防爆型電動調節(jié)閥 電動單座調節(jié)閥 電動套筒調節(jié)閥 直通單座閥 直通雙座閥
揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行器 | 電動執(zhí)行機構 | 電動閥門控制箱 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DQW閥門電動裝置 | DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動球閥 | |
LQ閥門電動裝置 | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
802閥門電動裝置 | 3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動截止閥 | |
防爆閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節(jié)閥 |
一、ZAZN-16C DN200 電動直通雙座調節(jié)閥產品介紹
ZAZN電動雙座調節(jié)閥,是DKZ型電動單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產過程自動調節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電 源電壓為動作力,接受統(tǒng)一標準信號0~10mA DC或4~20mADC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達到對工藝管路流體介質如壓力、流量、溫度、液位等參數的自動調節(jié)控制。
二、ZAZN-16C DN200 電動直通雙座調節(jié)閥外形結構及尺寸圖
三、ZAZN-16C DN200 執(zhí)行機構參數
公稱通徑 | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZM | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | 65 |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 99 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 105 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 116 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 165 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 173 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 177 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 233 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 272 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
四、ZAZN-16C DN200 額定行程、執(zhí)行機構型號、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑dN(mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
額定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用執(zhí)行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 53.8 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動調節(jié)閥 電動雙座調節(jié)閥 防爆型電動調節(jié)閥 電動單座調節(jié)閥 電動套筒調節(jié)閥 直通單座閥 直通雙座閥
如果你對ZAZN-16C DN200電動直通雙座調節(jié)閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |